性能参数与Cabot 卡博特BP 55&Orion 欧励隆Arosperse 1&Birla 博拉Raven 1300相对应
品牌:菲利普Philli
型号: Royale Black – PF140
特点
高纯净蓝相
优异的分散
高黑
典型应用
PET纤维 PBT纤维 推荐添加:30
物性指标 | 数值 | 单 位 | 测试方法 |
氮吸附比表面积 | 119 | m2/g | ASTM D-6556 |
STSA外比表面积 | 109 | m2/g | ASTM D-6556 |
吸油值 | 95 | cc/100g | ASTM D-2414 |
着色强度 | 117 | % ITRB | ASTM D-3265 |
325目筛余物 | 15 | PPM | ASTM D-1514 |
灰分 | 0.2 | % | ASTM D-1506 |
加热减量(运输前) | 0.6 | % |
规格:25KG/包 1250KG/托 或1375KG
如需样品或询价,请扫下方二维码或致电王经理15813361153,